Hydraulic guillotine shear tshuab QC12Y 8 * 6000mm guillotine muaj ntawv hlau txhuas stainless hlau txiav shearing

Lus piav qhia luv luv:

Shearing tshuab yog ib yam khoom siv shearing uas tau siv dav hauv machining.Nws tuaj yeem txiav steel phaj cov ntaub ntawv ntawm ntau yam thicknesses.Cov khoom siv dav siv hauv aviation, lub teeb kev lag luam, metallurgy, tshuaj lom neeg kev lag luam, kev tsim kho, kev thauj mus los, tsheb, hluav taws xob fais fab, khoom siv hluav taws xob, kho kom zoo nkauj thiab lwm yam lag luam los muab cov tshuab tshwj xeeb thiab cov khoom siv tiav.


Product Detail

Khoom cim npe

Specifications

Cov khoom tseem ceeb technical specifications

Shearing muaj peev xwm (mm) Tus naj npawb ntawm Stroke (min-1) Rov qab ntsuas (mm) Lub kaum sab xis (°) Lub caj pas qhov tob (mm) Lub cev muaj zog (KW) Net Nyhav (kg) Qhov Loj (LxWxH) (mm)
4 x 2000 16-25 20-600 Nws 0.5-2.0 100 4 3200 2750x1500x1600
4 x 2500 16-25 20-600 Nws 0.5-2.0 100 5.5 4000 3300x1500x1700
4 x3200 16-25 20-600 Nws 0.5-2.0 100 5.5 6000 4000x1600x1900
4 x4000 16-25 20-600 Nws 0.5-2.0 100 7.5 7600 ib 4800x1650x2000
6 x2500 10-25 20-600 Nws 0.5-2.0 100 7.5 5800 ib 3200x1650x2000
6 x3200 10-25 20-600 Nws 0.5-2.0 100 7.5 7000 3900x1650x2000
6 x4000 10-25 20-600 Nws 0.5-2.0 100 7.5 9 000 4750x1800x2200
6 x5000 8-20 20-900 Nws 0.5-1.5 hli 100 7.5 13 000 5730x2250x2210
6 x600 8-20 20-900 Nws 0.5-1.5 hli 100 11 16 000 6730x2250x2300
6 x900 4-6 20-900 Nws 0.5-2.0 100 11 38 000 9800x2700x2660
8 x2500 10-25 20-600 Nws 0.5-2.0 100 11 6000 3200x1700x2280
8 x3200 10-25 20-600 Nws 0.5-2.0 100 11 8300 ib 3900x1750x2280
8 x4000 10-25 20-600 Nws 0.5-2.0 100 11 9500 ua 4750x1800x2200
10 x 2500 10-25 20-600 Nws 0.5-2.0 100 15 8 500 3200x1800x2200
10 x 3200 10-25 20-600 Nws 0.5-2.0 100 15 9500 ua 3900x1850x2200
10 x 4000 10-25 20-600 Nws 0.5-2.0 100 15 11 000 4800x1900x2280
12 x 2500 6-20 20-900 Nws 0.5-2.5 hli 250 18.5 Nws 10 500 3710x2200x2200
12 x 3200 6-20 20-900 Nws 0.5-2.5 hli 250 18.5 Nws 12000 3900x2200x2200
12 x 4000 6-20 20-900 Nws 0.5-2.5 hli 250 18.5 Nws 15800 Nws 4850x2280x2450
16 x 2500 5-15 20-900 Nws 0.5-2.5 hli 250 22 12500 Nws 3400x2280x2280
16 x3200 5-15 20-900 Nws 0.5-2.5 hli 250 22 14500 Nws 4150x2280x2280
16 x 4000 5-15 20-900 Nws 0.5-2.5 hli 250 22 17800 Nws 4850x2280x2450
20 x 2500 5-15 20-900 Nws 0.5-3.0 250 30 13 000 3200x2855x2200
20 x 3200 5-15 20-900 Nws 0.5-3.0 250 30 16100 Nws 3900x2855x2300
20 x 4000 4-15 20-900 Nws 0.5-3.0 250 37 23 000 4760x2855x2420
25 x 2500 4-15 20-900 Nws 0.5-3.5 hli 250 37 22700 Nws 3200x2900x2500
25 x 3200 4-15 20-900 Nws 0.5-3.5 hli 250 37 27200 ib 3900x2900x2700
25 x 4000 4-15 20-900 Nws 0.5-3.5 hli 250 45 3 1500 4700x2900x2900
30 x 2500 4-10 20-1000 Nws 1.0-3.5 250 30 22700 Nws 3400x2900x2700
30 x 3200 3-10 20-1000 Nws 1.0-3.5 250 37 27200 ib 4200x2900x3200
Shearing tshuab 01
Shearing tshuab 02
Shearing tshuab 03

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb